Usage Statistics for powerofnetwork.com

Summary Period: December 2008
Generated 01-Jan-2009 02:32 EST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2008
Total Hits 134
Total Files 73
Total Pages 73
Total Visits 69
Total KBytes 119
Total Unique Sites 62
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 4
Total Unique User Agents 31
. Avg Max
Hits per Hour 0 5
Hits per Day 4 15
Files per Day 2 6
Pages per Day 2 6
Visits per Day 2 5
KBytes per Day 4 19
Hits by Response Code
Code 200 - OK 73
Code 404 - Not Found 61

Daily usage for December 2008

Daily Statistics for December 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6 4.48% 6 8.22% 6 8.22% 5 7.25% 4 6.45% 1 0.71%
2 5 3.73% 2 2.74% 2 2.74% 2 2.90% 3 4.84% 6 4.74%
3 11 8.21% 4 5.48% 4 5.48% 4 5.80% 5 8.06% 13 10.97%
4 15 11.19% 5 6.85% 5 6.85% 3 4.35% 3 4.84% 19 15.59%
5 3 2.24% 1 1.37% 1 1.37% 1 1.45% 2 3.23% 4 3.12%
6 8 5.97% 3 4.11% 3 4.11% 3 4.35% 4 6.45% 9 7.84%
7 3 2.24% 2 2.74% 2 2.74% 2 2.90% 2 3.23% 2 1.73%
8 3 2.24% 1 1.37% 1 1.37% 1 1.45% 2 3.23% 4 3.12%
9 3 2.24% 3 4.11% 3 4.11% 3 4.35% 3 4.84% 0 0.35%
10 8 5.97% 5 6.85% 5 6.85% 5 7.25% 6 9.68% 6 5.08%
11 2 1.49% 2 2.74% 2 2.74% 2 2.90% 2 3.23% 0 0.23%
12 1 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 2 1.50%
13 4 2.99% 2 2.74% 2 2.74% 2 2.90% 2 3.23% 4 3.24%
14 2 1.49% 1 1.37% 1 1.37% 1 1.45% 2 3.23% 2 1.62%
15 3 2.24% 2 2.74% 2 2.74% 2 2.90% 2 3.23% 2 1.73%
16 4 2.99% 2 2.74% 2 2.74% 2 2.90% 2 3.23% 4 3.24%
17 3 2.24% 2 2.74% 2 2.74% 2 2.90% 2 3.23% 2 1.74%
18 3 2.24% 2 2.74% 2 2.74% 2 2.90% 3 4.84% 2 1.74%
19 3 2.24% 2 2.74% 2 2.74% 2 2.90% 2 3.23% 2 1.74%
20 4 2.99% 2 2.74% 2 2.74% 2 2.90% 3 4.84% 4 3.24%
21 2 1.49% 2 2.74% 2 2.74% 2 2.90% 2 3.23% 0 0.24%
22 6 4.48% 4 5.48% 4 5.48% 4 5.80% 4 6.45% 4 3.45%
23 5 3.73% 4 5.48% 4 5.48% 3 4.35% 3 4.84% 2 1.97%
24 4 2.99% 2 2.74% 2 2.74% 2 2.90% 3 4.84% 4 3.23%
25 5 3.73% 3 4.11% 3 4.11% 3 4.35% 4 6.45% 4 3.34%
26 1 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 2 1.50%
27 5 3.73% 3 4.11% 3 4.11% 3 4.35% 3 4.84% 4 3.33%
28 4 2.99% 2 2.74% 2 2.74% 2 2.90% 3 4.84% 4 3.24%
29 3 2.24% 2 2.74% 2 2.74% 2 2.90% 2 3.23% 2 1.74%
30 1 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 2 1.50%
31 4 2.99% 2 2.74% 2 2.74% 2 2.90% 2 3.23% 4 3.23%

Hourly usage for December 2008

Hourly Statistics for December 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 7 5.22% 0 4 5.48% 0 4 5.48% 0 6 4.97%
1 0 6 4.48% 0 3 4.11% 0 3 4.11% 0 6 4.85%
2 0 4 2.99% 0 2 2.74% 0 2 2.74% 0 4 3.24%
3 0 4 2.99% 0 3 4.11% 0 3 4.11% 0 2 1.84%
4 0 11 8.21% 0 8 10.96% 0 8 10.96% 0 6 5.44%
5 0 8 5.97% 0 4 5.48% 0 4 5.48% 0 8 6.47%
6 0 12 8.96% 0 6 8.22% 0 6 8.22% 0 12 9.69%
7 0 7 5.22% 0 4 5.48% 0 4 5.48% 0 6 4.96%
8 0 17 12.69% 0 10 13.70% 0 10 13.70% 0 14 11.68%
9 0 6 4.48% 0 2 2.74% 0 2 2.74% 0 7 6.24%
10 0 10 7.46% 0 7 9.59% 0 7 9.59% 0 6 5.31%
11 0 5 3.73% 0 4 5.48% 0 4 5.48% 0 2 1.96%
12 0 3 2.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 5 4.50%
13 0 5 3.73% 0 2 2.74% 0 2 2.74% 0 6 4.74%
14 0 7 5.22% 0 3 4.11% 0 3 4.11% 0 8 6.33%
15 0 1 0.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 2 1.50%
16 0 2 1.49% 0 1 1.37% 0 1 1.37% 0 2 1.62%
17 0 1 0.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 2 1.50%
18 0 2 1.49% 0 1 1.37% 0 1 1.37% 0 2 1.61%
19 0 3 2.24% 0 1 1.37% 0 1 1.37% 0 4 3.11%
20 0 3 2.24% 0 1 1.37% 0 1 1.37% 0 4 3.12%
21 0 1 0.75% 0 1 1.37% 0 1 1.37% 0 0 0.12%
22 0 3 2.24% 0 2 2.74% 0 2 2.74% 0 2 1.73%
23 0 6 4.48% 0 4 5.48% 0 4 5.48% 0 4 3.47%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 73 54.48% 10 8.49% /

Top 1 of 1 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 73 54.48% 10 8.49% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 73 54.48% 69 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 73 54.48% 68 100.00% /

Top 30 of 62 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 21 15.67% 0 0.00% 38 31.50% 0 0.00% 38.99.13.125
2 7 5.22% 3 4.11% 8 6.35% 2 2.90% 202.134.193.189
3 6 4.48% 3 4.11% 6 4.85% 3 4.35% 66.249.71.250
4 4 2.99% 2 2.74% 4 3.24% 1 1.45% 122.162.103.251
5 4 2.99% 2 2.74% 4 3.24% 2 2.90% 216.145.5.42
6 4 2.99% 2 2.74% 4 3.24% 2 2.90% 66.249.71.251
7 4 2.99% 2 2.74% 4 3.22% 2 2.90% 74.6.17.153
8 3 2.24% 1 1.37% 4 3.12% 1 1.45% 122.163.207.13
9 3 2.24% 1 1.37% 4 3.12% 1 1.45% 123.238.51.151
10 3 2.24% 3 4.11% 0 0.35% 2 2.90% 123.238.60.200
11 3 2.24% 1 1.37% 4 3.12% 1 1.45% 66.249.71.249
12 2 1.49% 1 1.37% 2 1.62% 1 1.45% 117.198.33.163
13 2 1.49% 1 1.37% 2 1.62% 1 1.45% 122.163.122.91
14 2 1.49% 1 1.37% 2 1.62% 1 1.45% 122.163.158.134
15 2 1.49% 2 2.74% 0 0.24% 1 1.45% 122.168.242.43
16 2 1.49% 2 2.74% 0 0.24% 2 2.90% 203.196.249.174
17 2 1.49% 2 2.74% 0 0.22% 2 2.90% 212.53.64.64
18 2 1.49% 1 1.37% 2 1.62% 1 1.45% 216.145.11.94
19 2 1.49% 1 1.37% 2 1.62% 1 1.45% 59.177.135.147
20 2 1.49% 1 1.37% 2 1.62% 1 1.45% 59.177.135.66
21 2 1.49% 1 1.37% 2 1.62% 1 1.45% 59.177.139.148
22 2 1.49% 1 1.37% 2 1.62% 1 1.45% 59.95.130.32
23 2 1.49% 1 1.37% 2 1.62% 1 1.45% 59.98.128.6
24 2 1.49% 1 1.37% 2 1.62% 1 1.45% 64.246.165.10
25 2 1.49% 1 1.37% 2 1.62% 1 1.45% 64.246.187.42
26 2 1.49% 1 1.37% 2 1.61% 1 1.45% 65.55.212.112
27 2 1.49% 1 1.37% 2 1.62% 1 1.45% 66.249.71.226
28 2 1.49% 1 1.37% 2 1.62% 1 1.45% 66.249.71.227
29 2 1.49% 1 1.37% 2 1.62% 1 1.45% 69.58.178.29
30 2 1.49% 1 1.37% 2 1.61% 1 1.45% 72.30.142.116

Top 10 of 62 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 21 15.67% 0 0.00% 38 31.50% 0 0.00% 38.99.13.125
2 7 5.22% 3 4.11% 8 6.35% 2 2.90% 202.134.193.189
3 6 4.48% 3 4.11% 6 4.85% 3 4.35% 66.249.71.250
4 4 2.99% 2 2.74% 4 3.24% 1 1.45% 122.162.103.251
5 4 2.99% 2 2.74% 4 3.24% 2 2.90% 216.145.5.42
6 4 2.99% 2 2.74% 4 3.24% 2 2.90% 66.249.71.251
7 4 2.99% 2 2.74% 4 3.22% 2 2.90% 74.6.17.153
8 3 2.24% 1 1.37% 4 3.12% 1 1.45% 122.163.207.13
9 3 2.24% 1 1.37% 4 3.12% 1 1.45% 123.238.51.151
10 3 2.24% 1 1.37% 4 3.12% 1 1.45% 66.249.71.249

Top 3 of 4 Total Referrers
# Hits Referrer
1 121 90.30% - (Direct Request)
2 5 3.73% http://www.whois.sc/
3 2 1.49% http://www.google.co.in/search

Top 15 of 31 Total User Agents
# Hits User Agent
1 21 15.67% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
2 17 12.69% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 11 8.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.4) G
4 10 7.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 10 7.46% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 10 7.46% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
7 7 5.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
8 7 5.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.12) Ge
9 4 2.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 3 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 2 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 2 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; (R1 1
13 2 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
14 2 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
15 2 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2

Usage by Country for December 2008

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 134 100.00% 73 100.00% 119 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01