Usage Statistics for powerofnetwork.com

Summary Period: February 2009
Generated 28-Feb-2009 03:02 EST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2009
Total Hits 128
Total Files 78
Total Pages 78
Total Visits 70
Total KBytes 100
Total Unique Sites 54
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 12
Total Unique User Agents 34
. Avg Max
Hits per Hour 0 4
Hits per Day 4 14
Files per Day 2 9
Pages per Day 2 9
Visits per Day 2 6
KBytes per Day 4 10
Hits by Response Code
Code 200 - OK 78
Code 404 - Not Found 50

Daily usage for February 2009

Daily Statistics for February 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4 3.12% 3 3.85% 3 3.85% 3 4.29% 3 5.56% 2 2.20%
2 8 6.25% 6 7.69% 6 7.69% 6 8.57% 5 9.26% 4 4.39%
3 5 3.91% 3 3.85% 3 3.85% 3 4.29% 3 5.56% 4 4.00%
4 2 1.56% 1 1.28% 1 1.28% 1 1.43% 1 1.85% 2 1.93%
5 2 1.56% 1 1.28% 1 1.28% 1 1.43% 2 3.70% 2 1.93%
6 6 4.69% 5 6.41% 5 6.41% 5 7.14% 5 9.26% 2 2.48%
7 4 3.12% 4 5.13% 4 5.13% 4 5.71% 4 7.41% 1 0.56%
8 8 6.25% 5 6.41% 5 6.41% 4 5.71% 4 7.41% 6 6.05%
9 3 2.34% 1 1.28% 1 1.28% 1 1.43% 1 1.85% 4 3.71%
10 1 0.78% 1 1.28% 1 1.28% 1 1.43% 1 1.85% 0 0.14%
11 7 5.47% 5 6.41% 5 6.41% 5 7.14% 6 11.11% 4 4.28%
12 6 4.69% 3 3.85% 3 3.85% 3 4.29% 3 5.56% 6 5.77%
13 2 1.56% 1 1.28% 1 1.28% 1 1.43% 2 3.70% 2 1.92%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 5 3.91% 2 2.56% 2 2.56% 2 2.86% 3 5.56% 6 5.64%
16 4 3.12% 3 3.85% 3 3.85% 3 4.29% 3 5.56% 2 2.20%
17 1 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.85% 2 1.79%
18 6 4.69% 3 3.85% 3 3.85% 3 4.29% 3 5.56% 6 5.78%
19 6 4.69% 2 2.56% 2 2.56% 2 2.86% 3 5.56% 7 7.42%
20 14 10.94% 9 11.54% 9 11.54% 6 8.57% 4 7.41% 10 10.19%
21 4 3.12% 2 2.56% 2 2.56% 1 1.43% 2 3.70% 4 3.85%
22 3 2.34% 1 1.28% 1 1.28% 1 1.43% 1 1.85% 4 3.71%
23 7 5.47% 5 6.41% 5 6.41% 3 4.29% 3 5.56% 4 4.27%
24 3 2.34% 2 2.56% 2 2.56% 2 2.86% 2 3.70% 2 2.06%
25 9 7.03% 6 7.69% 6 7.69% 5 7.14% 6 11.11% 6 6.06%
26 2 1.56% 1 1.28% 1 1.28% 1 1.43% 1 1.85% 2 1.93%
27 6 4.69% 3 3.85% 3 3.85% 3 4.29% 4 7.41% 6 5.76%

Hourly usage for February 2009

Hourly Statistics for February 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 3 2.34% 0 2 2.56% 0 2 2.56% 0 2 2.06%
1 0 10 7.81% 0 7 8.97% 0 7 8.97% 0 6 6.33%
2 0 9 7.03% 0 6 7.69% 0 6 7.69% 0 6 6.20%
3 0 9 7.03% 0 5 6.41% 0 5 6.41% 0 8 7.85%
4 0 11 8.59% 0 6 7.69% 0 6 7.69% 0 10 9.77%
5 0 10 7.81% 0 4 5.13% 0 4 5.13% 0 11 11.27%
6 0 3 2.34% 0 2 2.56% 0 2 2.56% 0 2 2.04%
7 0 4 3.12% 0 4 5.13% 0 4 5.13% 0 1 0.55%
8 0 12 9.38% 0 7 8.97% 0 7 8.97% 0 10 9.77%
9 0 6 4.69% 0 5 6.41% 0 5 6.41% 0 2 2.48%
10 0 4 3.12% 0 3 3.85% 0 3 3.85% 0 2 2.21%
11 0 4 3.12% 0 3 3.85% 0 3 3.85% 0 2 2.18%
12 0 1 0.78% 0 1 1.28% 0 1 1.28% 0 0 0.14%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 4 3.12% 0 2 2.56% 0 2 2.56% 0 4 3.85%
15 0 9 7.03% 0 5 6.41% 0 5 6.41% 0 8 7.83%
16 0 6 4.69% 0 4 5.13% 0 4 5.13% 0 4 4.14%
17 0 3 2.34% 0 2 2.56% 0 2 2.56% 0 2 2.07%
18 0 7 5.47% 0 3 3.85% 0 3 3.85% 0 8 7.57%
19 0 6 4.69% 0 4 5.13% 0 4 5.13% 0 4 4.12%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 0.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 2 1.79%
23 0 6 4.69% 0 3 3.85% 0 3 3.85% 0 6 5.78%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 78 60.94% 11 10.66% /

Top 1 of 1 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 78 60.94% 11 10.66% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 78 60.94% 70 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 78 60.94% 69 100.00% /

Top 30 of 54 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 13 10.16% 7 8.97% 12 11.70% 5 7.14% 164.164.172.7
2 10 7.81% 0 0.00% 18 17.87% 0 0.00% 38.99.13.125
3 8 6.25% 4 5.13% 8 7.71% 4 5.71% 66.249.66.49
4 6 4.69% 2 2.56% 7 7.43% 2 2.86% 38.108.180.26
5 6 4.69% 3 3.85% 6 5.75% 3 4.29% 74.6.22.190
6 4 3.12% 2 2.56% 4 3.85% 2 2.86% 38.100.8.50
7 4 3.12% 2 2.56% 4 3.85% 2 2.86% 63.111.68.65
8 4 3.12% 2 2.56% 4 3.83% 2 2.86% 74.6.22.185
9 3 2.34% 1 1.28% 4 3.71% 1 1.43% 117.198.48.60
10 3 2.34% 3 3.85% 0 0.42% 3 4.29% 122.163.47.80
11 3 2.34% 1 1.28% 4 3.71% 1 1.43% 128.143.69.238
12 3 2.34% 3 3.85% 0 0.42% 1 1.43% 164.100.210.2
13 3 2.34% 3 3.85% 0 0.42% 1 1.43% 202.91.74.162
14 3 2.34% 1 1.28% 4 3.71% 1 1.43% 59.94.12.127
15 2 1.56% 1 1.28% 2 1.93% 1 1.43% 117.198.52.111
16 2 1.56% 1 1.28% 2 1.93% 1 1.43% 122.172.31.159
17 2 1.56% 2 2.56% 0 0.28% 1 1.43% 208.237.254.18
18 2 1.56% 2 2.56% 0 0.26% 2 2.86% 212.53.64.64
19 2 1.56% 2 2.56% 0 0.14% 1 1.43% 59.12.94.165
20 2 1.56% 1 1.28% 2 1.93% 1 1.43% 59.94.10.140
21 2 1.56% 1 1.28% 2 1.93% 1 1.43% 64.246.165.170
22 2 1.56% 1 1.28% 2 1.93% 1 1.43% 64.246.165.190
23 2 1.56% 1 1.28% 2 1.93% 1 1.43% 64.246.165.200
24 2 1.56% 1 1.28% 2 1.93% 1 1.43% 64.246.178.34
25 2 1.56% 1 1.28% 2 1.93% 1 1.43% 65.167.208.4
26 2 1.56% 1 1.28% 2 1.93% 1 1.43% 66.249.66.43
27 2 1.56% 1 1.28% 2 1.93% 1 1.43% 69.58.178.32
28 2 1.56% 1 1.28% 2 1.92% 1 1.43% 75.101.248.22
29 2 1.56% 2 2.56% 0 0.28% 2 2.86% 93.96.181.132
30 1 0.78% 1 1.28% 0 0.14% 1 1.43% 117.197.243.102

Top 10 of 54 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 10 7.81% 0 0.00% 18 17.87% 0 0.00% 38.99.13.125
2 13 10.16% 7 8.97% 12 11.70% 5 7.14% 164.164.172.7
3 8 6.25% 4 5.13% 8 7.71% 4 5.71% 66.249.66.49
4 6 4.69% 2 2.56% 7 7.43% 2 2.86% 38.108.180.26
5 6 4.69% 3 3.85% 6 5.75% 3 4.29% 74.6.22.190
6 4 3.12% 2 2.56% 4 3.85% 2 2.86% 38.100.8.50
7 4 3.12% 2 2.56% 4 3.85% 2 2.86% 63.111.68.65
8 4 3.12% 2 2.56% 4 3.83% 2 2.86% 74.6.22.185
9 3 2.34% 1 1.28% 4 3.71% 1 1.43% 117.198.48.60
10 3 2.34% 1 1.28% 4 3.71% 1 1.43% 128.143.69.238

Top 11 of 12 Total Referrers
# Hits Referrer
1 110 85.94% - (Direct Request)
2 4 3.12% http://www.whois.sc/
3 2 1.56% http://www.adityamalik.com/websites/index_site.php
4 1 0.78% http://adityamalik.com/websites/index_site.php
5 1 0.78% http://focaldepth.com/
6 1 0.78% http://justshag.me/
7 1 0.78% http://search.aol.com/aol/search
8 1 0.78% http://slutshq.com/
9 1 0.78% http://www.google.co.in/search
10 1 0.78% http://www.google.com/search
11 1 0.78% http://www.messenger.su/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% powerofnetwork.com

Top 15 of 34 Total User Agents
# Hits User Agent
1 14 10.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 13 10.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.9.0.6) G
3 10 7.81% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
4 10 7.81% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 9 7.03% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 8 6.25% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
7 7 5.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
8 6 4.69% Mozilla/5.0 (compatible; ScoutJet; +http://www.scoutjet.com/)
9 5 3.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 4 3.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 4 3.12% panscient.com
12 3 2.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
13 3 2.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.3) G
14 3 2.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.6) G
15 2 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5)

Usage by Country for February 2009

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 128 100.00% 78 100.00% 100 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01